
Les tarifs par thèmes
Convention de compte
Glossaires
- Lexique des opérations bancaires "Banque au quotidien et crédits"
- Lexique des opérations bancaires "Epargne et placements financiers"
- Lexique des opérations bancaires "Assurance"
Relation Banque Client
- Guide de la mobilité
- Information sur le seuil d'usure
- Charte de la médiation bancaire
- Charte accessibilité droit au compte
Liens utiles
Nos tarifs pour les professionnels
Votre compte au quotidien
Etablir une relation quotidienne avec sa banque
Sommaire
Vos opérations à distance
1. Crédit Agricole en ligne www.ca-centreouest.fr
Tarif hors coût de communication variable par opérateur |
|
|---|---|
| Accès libre : par connexion (plafonné à 0,50 €/jour) | 0,50 € |
| - maximum par mois | 5,00 € |
Accès professionnels (par mois) |
5,00 € |
Accès professionnels titres (par mois) |
7,50 € |
| Accès entreprise titres (par mois) | 10,00 € |
| Relevé de compte en ligne (e-relevé) | GRATUIT |
2. Téléphone
| SMS Fil Mobile (par SMS reçu limité à 2,10€ / mois) | 0,21 € * |
| Consultation du solde via Filvert : 09 789 789 10, par appel/jour (facturé à l'énoncé du solde/appel/jour) |
0,46 € * |
* service assujetti à la TVA de plein droit
3. Echange de données informatisées (cotisation mensuelle) 
Par canal télétransmission |
|
|---|---|
| Télétransmission : FAX + EDI (support papier ou disquette + Pack pro) | 30,00 € |
| Abonnement Télétransmission | 38,00 € |
| Télétransmission PLUS | |
| - ETEBAC 3 / EBICS -T | 54,00 € |
| - ETEBAC 5 / EBICS-TS | 91,00 € |
| Relevé de virements reçus | 5,10 € |
Par canal Internet
| |
| WEB-EDI Standard (virements) | 12,00 € |
| WEB-EDI Transfert | 23,50 € |
| WEB-EDI avec saisie + transfert de fichier + prise de relevé | 37,00 € |
| EDI EXPERT (pour les cabinets d’expertise comptable et centres de gestion agréés) | |
| - 1 à 50 comptes | 20,00 € * |
| - au-delà de 51 comptes | 50,00 € * |
* service assujetti à la TVA de plein droit
![]() |
4. Certificat numérique (cotisation annuelle) 
(signature électronique CA-Certificat)
| Certificat logiciel | 60,00 € * |
| Certificat sur carte à puce + kit lecteur | 70,00 € * |
| Certificat sur clé USB | 60,00 € * |
| Certificat signature électronique + clé USB | 60,00 € * |
| Avenant ou révocation | 50,00 € * |
* service assujetti à la TVA de plein droit
![]() |
5. Vos opérations à l’international
| Change en ligne pour passage des ordres | GRATUIT |
| E-trade | GRATUIT |
Votre compte service et ses avantages
1. Comptes Services Professionnels (cotisation mensuelle)
| Compte Service sans découvert | 14,50 € |
| Compte Service avec découvert jusqu'à 4000€ | 17,60 € |
| Compte Service avec découvert jusqu'à 8000€ | 21,75 € |
| Compte Service avec découvert jusqu'à 16000€ | 29,50 € |
| Compte Service avec découvert jusqu'à 30000€ | 51,25 € |
Commercialisés jusqu'au 30/09/2009
| Compte Service sans découvert | 11,84 € |
| Compte Service avec découvert jusqu'à 3820€ | 17,77 € |
| Compte Service avec découvert jusqu'à 7630€ | 23,25 € |
| Compte Service avec découvert jusqu'à 15250€ | 39,71 € |
2. Avantages Comptes Services Professionnels (ouverts depuis le 01/10/2009)
| Sans découvert | Découvert jusqu'à 4000€ | Découvert jusqu'à 8000€ | Découvert jusqu'à 16000€ | Découvert jusqu'à 30000€ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestion de la trésorerie | |||||
| Taux du découvert autorisé | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | |
| ADI | |||||
| Exonération Commission d'engagement | |||||
| Gratuité frais de dossier sur découvert | |||||
| Gratuité frais de réexamen annuel découvert | |||||
| Exonération Commission du plus fort découvert | |||||
| Gratuité gestion des excédents de trésorerie : Tandem Pro | |||||
| Gestion du compte au quotidien | |||||
| Gratuité BAM Pro + BAM Titres | |||||
| Exonération Commission de mouvement | |||||
| Exonération Commission d'intervention (dans la limite du découvert autorisé) | |||||
| Gratuité frais de tenue de compte | |||||
| Date de valeur remise de chèques | J | J | J | J | J |
| Gratuité frais opposition chèque | |||||
| Gratuité chèque de banque | |||||
| Gratuité frais d'envoi de chèquier | |||||
| Gratuité frais de virement permanent externe BAM | |||||
| Gratuité frais de virement ponctuel via la BAM ou le WEB EDI | |||||
| Cotisations cartes (1) | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% |
| Echange de données informatisées (EDI)(2) | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% |
| Certificat numérique (CA Certificat) | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% |
| Protection de l'entreprise | |||||
| Sécuricompte Pro) | inclus | inclus | inclus | inclus | inclus |
(1)sur carte Mastercard Sté DI/DD - business mastercard DI/DD
(2)EDI (virement/transfert/saisie transfert/sur EDI à 12 €/23.50 € ou 37 €)
(2)EDI (virement/transfert/saisie transfert/sur EDI à 12 €/23.50 € ou 37 €)
Votre compte au quotidien
1. Fonctionnement et suivi du compte
| Ouverture de compte | GRATUIT |
| Frais de tenue de compte (par mois) | 9,50 € |
| Commission de mouvement de compte | 0,083% |
| Commission du plus fort découvert | 0,06% |
| Désolidarisation de compte joint | 26,40 € |
| Gestion de compte inactif, par an À concurrence du solde, compte sans mouvement depuis 15 mois consécutifs |
51,00 € |
| Délivrance de RIB, BIC/IBAN | GRATUIT |
| Clôture de compte | GRATUIT |
![]() |
2. Relevés
| Relevé de compte mensuel papier | GRATUIT |
| Relevé de compte autre périodicité, par relevé | 1,20 € |
| Relevé de compte électronique (E-Relevé) (hors personne morale) | GRATUIT |
| Frais de renvoi de relevé de compte | 1,20 € |
| Relevé Situation des engagements à la date de l’arrêté comptable (Compta Prêt) | 34,27 € * |
| Edition ponctuelle d’opération au guichet | 1,20 € |
| Recherche et duplicata de relevé d’opérations | |
| - par relevé (20 feuilles maxi) | 1,28 € * |
| - par relevé (+ de 20 feuilles) | sur devis |
* service assujetti à la TVA de plein droit
Irrégularités et incidents
1. Commission d'intervention
| Somme perçue suite à la présentation d’une opération non autorisée, qu’elle soit payée ou non, et qui nécessite un traitement journalier adapté, par opération (plafonnée à 3 opérations par jour soit 23,70 €) |
7,90 € |
2. Opérations particulières
| Retour courrier adresse erronée ou non distribué | 18,95 € |
| Lettre de rappel par compte en dépassement | 16,50 € |
| Frais de saisie attribution | 70,11 € * |
| - si provision insuffisante | 21,74 € * |
| Frais avis à tiers détenteur | 70,11 € * |
| - si provision insuffisante | 21,74 € * |
| Frais opposition administrative (limité à 10% du montant dû au Trésor) | 70,11 € * |
| - si provision insuffisante | 21,74 € * |
| Frais d'opposition à tiers détenteur | 70,11 € * |
| - si provision insuffisante | 21,74 € * |
| Gestion contentieuse ou recouvrement | 18,77 € * |
| Levée de l’interdit carte à la Banque de France | 22,10 € |
* service assujetti à la TVA de plein droit
3. Incidents de paiement
| Lettre d’information 1er rejet de chèque ou de carte | 15,80 € |
| Frais de rejet de chèque sans provision (par chèque impayé)(3) | |
| - montant inférieur ou égal à 50 € | 30,00 € |
| - montant supérieur à 50 € | 50,00 € |
| - en cas de nouveau rejet du même chèque dans un délai de 30 jours suite à la première présentation | GRATUIT |
| Chèque émis en infraction, par chèque payé ou présenté Pas de limitation du nombre de chèques, ni période exemption |
26,00 € |
| Suivi interdiction bancaire externe, par interdiction | 26,00 € |
| Rejet de prélèvement pour absence de provision, par avis dans la limite de l’ordre de paiement(4) | 20,00 € |
| Inscription Banque de France sur impayé carte | 25,50 € |
| Attestation régularisation dossier | GRATUIT |
(3)Ces 2 montants comprennent la commission d'intervention, les frais pour lettre d'informatio préalable et les frais de rejet.
(4)Ce montant comprend la commission d’intervention et les frais de rejet. En cas de nouveau rejet du même ordre de paiement et sur justificatif par tous moyens, la commission d’intervention et les frais de rejet liés à cette nouvelle présentation sont intégralement remboursés sur demande.
(4)Ce montant comprend la commission d’intervention et les frais de rejet. En cas de nouveau rejet du même ordre de paiement et sur justificatif par tous moyens, la commission d’intervention et les frais de rejet liés à cette nouvelle présentation sont intégralement remboursés sur demande.
Vos services complémentaires
1. Location de coffre (cotisation annuelle)
| Petite taille (10 litres) | 67,31 € * |
| Taille moyenne (20 litres) | 85,41 € * |
| Grande taille (40 litres) | 130,69 € * |
| Super taille (60 litres) | 135,66 € * |
| Frais d’ouverture de coffre | 517,60 € * |
* service assujetti à la TVA de plein droit
2. Autres services
| Bilan patrimonial, Etude fiscale ou successorale, transmission d’entreprise, constitution et dynamisation du patrimoine, investissement locatif | 1000,00 € * |
| Attestation de compte | 13,17 € * |
| Constitution du patrimoine ISF, par an | 83,28 € * |
| Photocopie d’archives, par photocopie | 1,25 € * |
| Recherche d'archive et photocopie | |
| - simple | 11,04 € * |
| - complexe | sur devis |
| Lettre Commissaire aux comptes | 83,61 € * |
| Frais d’envoi spéciaux (envoi postaux) | Montant des frais |
* service assujetti à la TVA de plein droit



