Votre Caisse Régionale
RESULTATS ET PERSPECTIVES
Une performance financière solide
| Chiffres clés en M€ | 31/12/2009 | 31/12/2010 | Evolution |
|---|---|---|---|
| PNB | 182,3 | 196 | +7,5% |
| Ressources monétaires | 1 403,9 | 1 476,5 | +5,2% |
| Ressources d’épargne CAM | 2 663,7 | 2 757 | +3,5% |
| Ressources épargne tiers | 2 452,8 | 2 488,7 | +1,5% |
| Créances | 4 190,5 | 4 293,4 | +2,5% |
